■ Patiente de 60 ans
■ Sans antécédent familial
■ Examen clinique normal !
■ Evolution sur 1 an
■ Statistiquement un CCI double de taille en 100 jours (trois mois et dix jours) sur une courbe de Gauss pointue …
Pierre-Alain Goumot
■ Patiente de 60 ans
■ Sans antécédent familial
■ Examen clinique normal !
■ Evolution sur 1 an
■ Statistiquement un CCI double de taille en 100 jours (trois mois et dix jours) sur une courbe de Gauss pointue …
Pierre-Alain Goumot
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
21 commentaires